
La instal·lació de sostres elevables per la teva furgoneta camperitzada t'oferirà l'augment d'habitabilitat i confort, generant molt més espai a l'habitacle inferior per, simplement, tenir dos ambients separats o si bé no vols estar recollint la part inferior cada vegada que vulguis preparar la llit.
Per a les famílies amb nens instal·lar un sostre elevable en la seva furgoneta proporciona un plus d'espai per guardar el que no s'utilitza durant el dia i així tenir més espai de moviment a la part inferior. Si estàs pensant en ampliar l'espai de la teva furgoneta camperitzada, tenim tots els accessoris per fer-ho realitat. Especialistes en instal·lació de sostre elevable per a furgonetes camper
Especialistes en instal·lació de sostre elevable per a furgonetes camper
- Homologació sostre 350€
- Pintura llisa 500€
- Pintura metal·litzada 780€
GRAN VOLUMEN | PVP* |
Fiat Ducato / Jumper / Boxer desde L2H2 | 6.700€ |
Mercedes Sprinter | 7.100€ |
Man TGE | 7.100€ |
Iveco Daily | 7.100€ |
Volkswagen Crafter | 7.100€ |
Ford Transit Van | 7.100€ |
MEDIANAS | PVP* |
Citroen Jumpy / Spacetour / Traveller / Expert/ Proace talla XS post 2016 | 6.050€ |
Citroen Jumpy / Spacetour / Traveller / Expert/ Proace talla M post 2016 | 5.900€ |
Citroen Jumpy / Spacetour / Traveller / Expert/ Proace talla XL post 2016 | 6.150€ |
Fiat Scudo anterior al 2016 | 6.500€ |
Ford Transit Custom | 7.200€ |
VW T3 | 5.850€ |
VW T4 | 6.050€ |
VW T5/T6 transp corta | 6.230€ |
VW T5/T6 mult/carav corta | 6.460€ |
VW T5 / T6 transp corta Ap. Trasera | 6.850€ |
VW T5 / T6 transp larga Ap. Delantera | 7.150€ |
VW T5/T6 mult/carav larga Ap. Delantera | 7.150€ |
VW T5/T6 larga transp apert. Trasera | 7.150€ |
Mercedes Vito 638 | 6.250€ |
Mercedes Vito/Viano 639 corta | 6.250€ |
Mercedes Vito/Viano 639 larga | 6.300€ |
Mercedes Vito/Viano 639 extralarga | 6.400€ |
Vito V Class a partir del 2015 larga | 6.950€ |
Renault Trafic antes del 2014 | 6.750€ |
Renault Trafic post 2014 corta cincha | 7.650€ |
Renault Trafic L2 post 2014 | 8.300€ |
Renault Trafic L2 post 2014 aper trasera | 8.450€ |
Nissan Primastar antes del 2014 | 6.750€ |
Nissan NV300 post 2014 | 7.650€ |
Opel Vivaro anterior al 2014 | 6.750€ |
Opel Vivaro post 2014 | 7.650€ |
Fiat Talento post 2016 | 7.650€ |
Hyundai H1 post 2008 | 6.550€ |
Opel Zafira | 6.150€ |
MINICAMPER | PRECIO* |
VW Caddy Maxi 2008-2020 | 6.150€ |
VW Caddy Maxi +2020 | 6.350€ |
Toyota Hiace | 6.550€ |
* Tots els preus són amb muntatge i IVA inclòs.
* Homologació sostre 350€, Pintura llisa 500€, Pintura metal·litzada 600€.
Cultura Camper t'ofereix la instal·lació de sostres elevables per la teva furgoneta camper amb la major qualitat i servei. Treballem amb les millors marques del sector tant en qualitat com en confiança, SCA i REIMO. Ens agrada que cada client sigui especial i per això oferim a més muntatges i instal·lació a mida. Si la teva furgo camper no és a la llista o bé vols informació addicional a la nostra oferta de sostres elevables per a furgonetes, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant el formulari del web i aviat rebràs una resposta.